000 | 03583cam a2200481Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1264709846 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20241121072835.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu|||unuuu | ||
008 | 210824s2019 pl ob 000 0 pol d | ||
040 |
_aN$T _beng _erda _epn _cN$T _dN$T _dOCLCO |
||
020 |
_a9788366199989 _q(electronic bk.) |
||
020 |
_a8366199983 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9788374179959 | ||
035 |
_a2479629 _b(N$T) |
||
035 | _a(OCoLC)1264709846 | ||
043 | _ae-pl--- | ||
050 | 4 | _aHG4026 | |
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _223 |
049 | _aMAIN | ||
100 | 1 |
_aGryko, J�ozefa Monika, _eauthor. _914195 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlanowanie finansowe w przedsi�ebiorstwie / _cJ�ozefa Monika Gryko, Marta Kluzek, Jaros�aw Kubiak, Tomasz Nowaczyk. |
250 | _aWydanie trzecie zmienione. | ||
264 | 1 |
_aPozna�n : _bWydawnictwo UEP, _c2019. |
|
300 | _a1 online resource. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
520 | _aCelem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu planowania finansowego w przedsi�ebiorstwie oraz umo�zliwienie czytelnikowi nabycia praktycznych umiej�etno�sci sporz�adzania planu finansowego na potrzeby oceny p�ynno�sci finansowej oraz na potrzeby oceny efektywno�sci inwestycji. Podr�ecznik przeznaczony jest dla student�ow kierunk�ow ekonomicznych na wszystkich stopniach nauczania. Mo�ze te�z by�c wykorzystywany przez pracownik�ow dzia��ow finansowych przedsi�ebiorstw, analityk�ow finansowych czy inne osoby sporz�adzaj�ace plany finansowe. W kolejnych rozdzia�ach omawiane s�a podstawy planowania, rodzaje sporz�adzanych plan�ow i ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym, szczeg�o�owe zasady konstrukcji plan�ow dzia�alno�sci bie�z�acej i inwestycyjnej przedsi�ebiorstwa i techniki oceny ryzyka w planowaniu finansowym. Odr�ebny rozdzia� po�swi�econo zagadnieniom planowania podatkowego, najcz�e�sciej spotykanym w procesie planowania finansowego w przedsi�ebiorstwie. Po ka�zdym rozdziale przedstawiono literatur�e polecan�a dla pog��ebienia wiedzy o przedstawianych zagadnieniach oraz przyk�adowe pytania kontrolne i kr�otkie zadania. Wa�znym elementem pracy s�a rozbudowane studia przypadk�ow, maj�ace s�u�zy�c samodzielnemu doskonaleniu praktycznych umiej�etno�sci planowania finansowego przez czytelnik�ow. Korzystanie z podr�ecznika b�edzie zdecydowanie �atwiejsze dla os�ob, kt�ore pozna�y ju�z podstawy rachunkowo�sci finansowej i zarz�adzania finansami przedsi�ebiorstw. Aby praca z zadaniami i studiami przypadk�ow by�a w pe�ni warto�sciowa wymagana jest umiej�etno�s�c pracy z arkuszem kalkulacyjnym, przynajmniej w podstawowym zakresie. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
588 | 0 | _aOnline resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed August 25, 2021). | |
590 | _aWorldCat record variable field(s) change: 050, 082, 650 | ||
650 | 0 |
_aBusiness enterprises _xFinance. |
|
650 | 0 |
_aBusiness enterprises _zPoland _xFinance _vCase studies. _914196 |
|
655 | 4 |
_aElectronic books. _93907 |
|
700 | 1 |
_aKluzek, Marta, _eauthor. _914197 |
|
700 | 1 |
_aKubiak, Jaros�aw, _eauthor. _914198 |
|
700 | 1 |
_aNowaczyk, Tomasz, _eauthor. _914199 |
|
856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2479629 |
938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n2479629 |
||
994 |
_a92 _bN$T |
||
999 |
_c7470 _d7470 |